微孔板封板膜
簡要描述:微孔板封板膜用于儲存,PCR,顯微鏡觀察,組織培養,樣品保護保護性襯背預切割,同微孔板尺寸相同可選擇刺穿的封板膜
- 更新日期:2024-09-23
- 訪 問 量:1494
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業 |
微孔板封板膜
有效的密封各種規格微孔板
用于儲存,PCR,顯微鏡觀察,組織培養,樣品保護保護性襯背預切割,同微孔板尺寸相同可選擇刺穿的封板膜
微孔板封板膜
目錄編號 | 描述 | 材料 | 粘合劑 | 顏色 | 滅菌 | 刺穿 | 無RNase/DNase | 溫度范圍 | 包裝 |
276014 | 通用,PCR,儲存,光敏性樣品 | 鋁 | 硅膠 | 銀色 | - | + | + | -80to120 | 100/100 |
232698 | 96孔板中PCR和儲存 | 鋁 | 丙烯酸 | 銀色 | - | + | + | -80to150 | 100/100 |
232699 | 384孔板中PCR和儲存 | 鋁 | 丙烯酸 | 銀色 | - | + | + | -80to150 | 100/100 |
236370 | 普通密封用途和樣品保護 | 聚酯 | 硅膠 | 透明 | -- | - | - | -80to100 | 100/100 |
236269 | 比聚烯烴稍硬,普通用途 | 聚酯 | 丙烯酸 | 透明 | - | - | - | -20to100 | 200/800 |
236366 | 細胞培養,無菌應用 | 聚酯 | 丙烯酸 | 透明 | + | - | - | -70to100 | 200/800 |
236707 | 方便的卷筒分割器,通用封板膜 | 聚酯 | 丙烯酸 | 透明 | - | - | - | -20to100 | 1000/1000 |
235306 | 可反復刺穿,無粘性,低自發熒光,保存 | 聚乙烯 | 硅膠 | 透明 | - | + | - | -70to100 | 100/100 |
235307 | *可視性,顯微鏡觀察,低自發熒光,Q-PCR | 聚烯烴 | 硅膠 | 透明 | - | - | - | -70to100 | 100/100 |
249720 | 可透氣 | 人造纖維 | 丙烯酸 | 白色 | - | + | - | -20to80 | 50/50 |
241205 | 可透氣,細胞培養 | 人造纖維 | 丙烯酸 | 白色 | + | + | - | -20to80 | 25/50 |
236703 | 可用于板頂或板底,保護光敏性樣品 | 乙烯 | 丙烯酸 | 黑色 | - | - | - | -40to80 | 50/50 |
- 上一篇:15/50ml NUNC離心管
- 下一篇:細胞刮刀