Colour手動可調移液器
簡要描述:Colour手動可調移液器:●不同的色彩標記不同的量程●輕便舒適的設計●寬闊的指靠令移液更加舒適
- 更新日期:2024-09-23
- 訪 問 量:1113
產品介紹
品牌 | BIO-DL/寶予德 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業 |
Colour手動可調移液器
●不同的色彩標記不同的量程
●輕便舒適的設計
●寬闊的指靠令移液更加舒適
●高準確性和精確性
●使用方便,可在實驗室自行校準
●管嘴連件部分可高溫高壓消毒
●可快速設置和鎖定移液量
●移液器架及移液器掛鉤備選
Colour手動可調移液器訂購須知:
單道系列:
產品編號 | 規格 | 可變分量 | 不準確性 | 不精確性 | 適用管嘴 |
72143031 | 0.5-10μl | 0.1ul | ±1.0% | ±0.8% | 10ul |
72141041 | 2-20ul | 0.5ul | ±0.9% | ±0.4% | 200&300ul |
72141051 | 5-50μl | 0.5ul | ±0.6% | ±0.3% | 200&300ul |
72141061 | 10-100ul | 1ul | ±0.8% | ±0.2% | 200&300ul |
72141071 | 20-200μl | 1ul | ±0.6% | ±0.2% | 200&300ul |
72141081 | 100-1000μl | 5ul | ±0.5% | ±0.2% | 1000ul |
72141101 | 1-5ml | 50ul | ±0.5% | ±0.2% | 5000ul |
多道系列:
72111051 | 8 | 5-50ul | 0.1ul | ±1.5% | ±0.7% | 200&300ul |
72111141 | 8 | 50-300ul | 0.5ul | ±1.0% | ±0.2% | 300ul |
72121051 | 12 | 5-50ul | 5ul | ±1.5% | ±0.7% | 200&300ul |
72121141 | 12 | 50-300ul | 0.1ul | ±1.0% | ±0.3% | 300ul |
- 上一篇:Proline手動可調移液器
- 下一篇:mLine手動可調移液器